Wie Groß Ist Die Welt
Weltbevölkerungsuhr
8.035.722.314 | Aktuelle Bevölkerung |
4.054.465.416 | Aktuelle männlichen Bevölkerung (50,5%) |
3.981.256.898 | Aktuelle weiblichen Bevölkerung (49,v%) |
137.992.032 | Geburten dieses Jahr |
228.885 | Geburten heute |
53.908.265 | Tote dieses Jahr |
89.417 | Tote heute |
0 | Nettozuwanderung dieses Jahr |
0 | Nettozuwanderung heute |
84.083.768 | Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
139.468 | Bevölkerungswachstum heute |
20-11-2022 xiii:52:46
Elevation five Todesursachen in der Welt
Heute | dieses Jahr | |
---|---|---|
Koronare Herzkrankheit | ||
Lädt . . . | 15,51 % | Lädt . . . |
Schlaganfall | ||
Lädt . . . | 11,06 % | Lädt . . . |
Infektionen der unteren Atemwege | ||
Lädt . . . | 5,65 % | Lädt . . . |
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | ||
Lädt . . . | 5,62 % | Lädt . . . |
Krebs der Lunge, Luftröhre und Bronchien | ||
Lädt . . . | 3,00 % | Lädt . . . |
Quelle: deathmeters.info
Weltbevölkerung beschreibt die Anzahl an Menschen die, die Welt bevölkern. Stand up heute beträgt dice Anzahl lebender Menschen ungefähr 8,04 Milliarden. Die erste Milliarde wurde um das Jahr 1800 erreicht und stieg in knapp 200 Jahren auf 7 Milliarden.
Laut der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen sind dies dice Meilensteine:
- one Milliarde – 1804
- 2 Milliarden – 1927 (innerhalb von 123 Jahren)
- 3 Milliarden – 1960 ( innerhalb von 33 Jahren)
- 4 Milliarden – 1974 (innerhalb von xiv Jahren)
- v Milliarden – 1987 ( innerhalb von 13 Jahren)
- 6 Milliarden – October der 12, 1999 ( innerhalb von 12 Jahren)
- 7 Milliarden – Oct der 31, 2011 ( innerhalb von 12 Jahren)
Die 8te Milliarde wird für das Jahr 2023 erwartet.
Momentan steigt die Weltbevölkerung um xc Millionen pro Jahr.
Das Geschlechterverhältnis beträgt i,018. Das bedeutet wir haben einen geringen Prozentsatz mehr Männer als Frauen. Das Durchschnittsalter der Weltbevölkerung betrug 31 Jahre in 2020 .
Mehr als 70% der Weltbevölkerung lebt in 20 Staaten. Es gibt nur 2 Staaten mit mehr als 1 Milliarde Menschen: Cathay und Indien. Ungefähr 36% der Weltbevölkerung lebt in diesen beiden Ländern. Trotz der Tatsache das China das bevölkerungsreichste Land der Erde ist wächst Indiens Bevölkerung schneller und wird im Jahre 2023 Prc als bevölkerungsreichstes ablösen.
Über die Hälfte der Weltbevölkerung identifiziert sich mit einer Religion. Die größsten Gruppen sind das Christentum (32%) und der Islam (24%)
Top 20 der bevölkerungsreichsten Länder der Erde (xx-11-2022)
1 | Prc, Volksrepublik | one.458.060.109 | 18,15% | |
two | Indien | ane.423.731.679 | 17,72% | |
3 | Vereinigte Staaten von Amerika | 337.260.650 | 4,xx% | |
4 | Indonesien | 282.237.630 | 3,51% | |
five | Pakistan | 232.281.423 | 2,89% | |
half-dozen | Nigeria | 219.632.790 | 2,73% | |
seven | Brasilien | 217.417.898 | two,71% | |
eight | Bangladesch | 169.611.004 | ii,11% | |
9 | Russische Föderation | 146.076.175 | 1,82% | |
10 | Mexiko | 133.386.430 | 1,66% | |
11 | Japan | 126.236.616 | 1,57% | |
12 | Äthiopien | 122.018.291 | 1,52% | |
thirteen | Philippinen | 113.893.462 | ane,42% | |
14 | Ägypten | 107.882.111 | 1,34% | |
fifteen | Vietnam | 100.067.577 | 1,25% | |
sixteen | Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) | 96.479.879 | 1,20% | |
17 | Türkei | 88.028.479 | 1,10% | |
18 | Iran, Islamische Republik | 86.541.668 | 1,08% | |
xix | Deutschland | 83.803.353 | 1,04% | |
xx | Thailand | 70.474.219 | 0,88% |
Diese Liste beinhaltet dice twenty bevölkerungsreichsten Länder der Erde. Ungefähr 5,62 Milliarden Menschen leben in diesen 20 Staaten. Ungefähr 70% der Weltbevölkerung.
Weltbevölkerung in 2022
Der erwartete Wachstum der Weltbevölkerung beträgt 98.830.797 Menschen in 2022 was eine Gesamtzahl von 8.046.949.318 Menschen ausmacht.Das natürliche Wachstum wird positiv bewertet da die Zahl von Neugeburten die Zahl der Toten um 98.415.064 Menschen übersteigen wird.
Bevölkerungsänderungsraten in 2022
Laut unseren Schätzungen sind dice täglichen Änderungsraten der Weltbevölkerung in 2022 folgende:
- 440.405 Lebendgeburten pro Tag (18.350,23 pro Stunde)
- 170.775 Todesfälle pro Tag (7.115,63 pro Stunde)
Die Weltbevölkerung wird 2022 pro Tag um 270.769 Personen wachsen.
Demographie der Welt 2021
Am i. Januar 2022 wurde dice Bevölkerung auf 7.948.118.521 geschätzt. Dies ist eine Zunahme von 1,23 % (96.954.665 Menschen) gegenüber vii.851.163.856 Menschen im Jahr zuvor. 2021 state of war der natürliche Anstieg positiv, da dice Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle um 96.617.035 überstieg.
Nachfolgend sind die wichtigsten Zahlen der Weltbevölkerung für das Jahr 2021 aufgeführt:
Wachstumsrate 1952 - 2022
Weltweite Bevölkerungsdichte
Die Bevölkerungsdichte betrug im November 2022 58,4 Einwohner pro Quadratkilometer. Diese Zahl wird unter Verwendung von 7.948.118.521 Einwohnern und 136.120.354 km2 Quadratkilometer als Gesamtfläche der Erde berechnet. Dies ist dice Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten aller Länder der Welt.
Da die Gesamtfläche der Erde etwa 510 Millionen Quadratkilometer beträgt, kann die Weltbevölkerungsdichte auf verschiedene Arten berechnet werden:
- xv,6 Einwohner/km2 - Die Gesamtfläche der Erde (einschließlich State und Wasser) beträgt 510.072.000 kmtwo.
- 52,8 Einwohner/km2 - die Landfläche der Erde. Dies umfasst alle kontinentalen und alle Inselgebiete sowie die Antarktis. In diesem Fall beträgt die Fläche 150.461.685 kmii.
- 58,4 Einwohner/kmtwo - Summe der Country- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten aller Länder der Welt. In diesem Autumn beträgt die Fläche 136.120.354 km2.
Quelle: Listing of countries by surface area and density by Un Statistics Segmentation
Faith der Welt
Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Christentum | 2.516.609.196 | 31,7 % |
Islam | 1.976.694.115 | 24,9 % |
Atheismus | 1.214.708.370 | 15,iii % |
Hinduismus | 1.183.523.834 | 14,9 % |
Buddhismus | 525.985.785 | half dozen,six % |
Volksglaube | 448.142.399 | v,vi % |
Andere | 67.365.837 | 0,viii % |
Judentum | 15.088.985 | 0,two % |
Quelle: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Anzahl der Anhänger ( 01/01/2022 - Countrymeters.info ).
Bevölkerung der Welt (1951 - 2022)
Bevölkerungsgeschichte der Welt
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
1951 | two.560.406.604 | N/A % |
1952 | two.607.553.997 | 1,84 % |
1953 | 2.654.405.334 | 1,80 % |
1954 | 2.701.399.657 | one,77 % |
1955 | two.749.108.690 | 1,77 % |
1956 | 2.797.843.787 | i,77 % |
1957 | 2.848.060.613 | 1,79 % |
1958 | ii.899.688.319 | ane,81 % |
1959 | two.952.829.301 | 1,83 % |
1960 | three.008.337.351 | 1,88 % |
1961 | three.064.572.222 | 1,87 % |
1962 | 3.122.342.316 | 1,89 % |
1963 | 3.181.956.882 | 1,91 % |
1964 | 3.243.686.348 | 1,94 % |
1965 | 3.308.102.778 | 1,99 % |
1966 | three.375.113.774 | ii,03 % |
1967 | 3.444.745.982 | 2,06 % |
1968 | 3.516.519.814 | 2,08 % |
1969 | iii.590.108.316 | 2,09 % |
1970 | 3.664.557.571 | 2,07 % |
1971 | 3.739.627.183 | 2,05 % |
1972 | iii.815.162.572 | 2,02 % |
1973 | 3.891.308.177 | two,00 % |
1974 | 3.967.410.338 | ane,96 % |
1975 | iv.043.288.795 | ane,91 % |
1976 | four.118.650.244 | one,86 % |
1977 | four.193.794.699 | 1,82 % |
1978 | 4.268.758.390 | 1,79 % |
1979 | 4.344.292.968 | 1,77 % |
1980 | 4.420.957.100 | 1,76 % |
1981 | four.499.346.118 | 1,77 % |
1982 | iv.579.073.550 | 1,77 % |
1983 | 4.660.399.347 | 1,78 % |
1984 | 4.743.637.344 | 1,79 % |
1985 | 4.829.473.423 | 1,81 % |
1986 | iv.917.794.826 | one,83 % |
1987 | five.008.635.951 | 1,85 % |
1988 | 5.100.973.495 | 1,84 % |
1989 | 5.193.588.212 | 1,82 % |
1990 | 5.284.512.394 | 1,75 % |
1991 | 5.372.958.607 | one,67 % |
1992 | 5.458.709.589 | i,threescore % |
1993 | five.542.505.600 | 1,54 % |
1994 | v.624.649.220 | 1,48 % |
1995 | five.705.987.737 | 1,45 % |
1996 | five.786.776.201 | i,42 % |
1997 | five.867.328.462 | 1,39 % |
1998 | 5.947.157.474 | 1,36 % |
1999 | 6.026.548.295 | 1,33 % |
2000 | 6.105.725.477 | ane,31 % |
2001 | 6.185.028.231 | 1,thirty % |
2002 | half-dozen.264.168.230 | 1,28 % |
2003 | 6.343.448.736 | 1,27 % |
2004 | half-dozen.423.033.915 | 1,25 % |
2005 | vi.503.507.778 | i,25 % |
2006 | six.584.702.481 | 1,25 % |
2007 | six.666.737.393 | one,25 % |
2008 | 6.749.422.837 | ane,24 % |
2009 | 6.832.961.603 | ane,24 % |
2010 | half-dozen.916.843.009 | one,23 % |
2011 | 7.001.071.861 | i,22 % |
2012 | 7.085.473.969 | 1,21 % |
2013 | 7.170.293.122 | ane,twenty % |
2014 | seven.255.029.148 | 1,eighteen % |
2015 | vii.339.619.737 | ane,17 % |
2016 | vii.423.834.158 | i,xv % |
2017 | 7.507.990.494 | ane,13 % |
2018 | 7.591.515.998 | 1,11 % |
2019 | vii.674.314.922 | ane,09 % |
2020 | 7.756.041.003 | 1,06 % |
2021 | 7.851.163.856 | one,23 % |
2022 | 7.948.118.521 | one,23 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Bevölkerungsprognose (2020-2100)
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
2020 | 7.797.322.395 | -ane,90 % |
2025 | 8.187.482.626 | 5,00 % |
2030 | viii.553.090.972 | 4,47 % |
2035 | 8.894.594.868 | 3,99 % |
2040 | nine.212.224.932 | 3,57 % |
2045 | nine.506.070.389 | 3,nineteen % |
2050 | 9.773.651.653 | two,81 % |
2055 | 10.012.946.343 | 2,45 % |
2060 | 10.224.315.824 | 2,11 % |
2065 | 10.411.449.013 | 1,83 % |
2070 | x.577.408.925 | 1,59 % |
2075 | 10.723.432.838 | one,38 % |
2080 | ten.850.084.849 | i,xviii % |
2085 | 10.958.838.946 | one,00 % |
2090 | 11.051.228.331 | 0,84 % |
2095 | xi.127.099.242 | 0,69 % |
2100 | 11.185.333.718 | 0,52 % |
Die Daten werden für den i. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
Source: https://countrymeters.info/de/World
0 Response to "Wie Groß Ist Die Welt"
Post a Comment